

Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
24. September 2016 | 12:15 | AHL Petržalka | 2016/17 |
Venue
Zimný štadión Petržalka |
---|
Marie Curie-Sklodowskej 1/a, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovensko |
Results
Team | 1st | 2nd | OT | T |
---|---|---|---|---|
Monsters | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Senec | 0 | 1 | 0 | 1 |
Monsters
# | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Žiška Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Žiak Andrej | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Macák Dušan | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Šuman Maxim | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jadroň Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Slezák Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Schwartz Alan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Grožaj Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Durný Matúš* | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rózsa Branislav* | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fischer Ondrej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Puky Pavol | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Engliš Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Post Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Senec
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |